
食品中
商品分级
Category
连续的方法
Contact
全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
技术文档
电气性能
步矩角误差:土5% 温度升高:85°C Max 运转区域温差: -20°C~ +50°C 接地内阻:100M 2 Min 500VC DC 介电力度:500VAC 1 minute技术参数
电机型号 Model | 机身长 Length Lmm | 相电流 A/Phase | 相电阻 Q/Phase | 相电感 m H/Phase | 静转矩 Holding Torque N.cm | 转动惯量 Rotor Inertia g.cm | 引线数 Lead Wire NO. | 电机重量 Motor weight g |
86HS68-4004A | 68 | 4.0 | 0.63 | 3.2 | 2.6 | 0.85 | 4 | 2 |
86HS80-6004A | 75 | 6.0 | 0.38 | 3.5 | 4.5 | 1.05 | 4 | 2.5 |
86HS80-4208A | 75 | 4.2 | 0.72 | 3.5 | 3.5 | 1.05 | 8 | 2.5 |
86HS98-5004A | 98 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | 6.8 | 1.55 | 4 | 3.0 |
86HS116-6004A | 114 | 6 | 0.6 | 6.8 | 8.5 | 1.8 | 4 | 3.5 |
86HS116-5008A | 114 | 5 | 0.75 | 3.2 | 5.8 | 1.8 | 8 | 3.5 |
86HS128-5004A | 128 | 5.0 | 0.6 | 5.0 | 9.0 | 2.2 | 4 | 3.9 |
86HS155-6004A | 150 | 6 | 0.75 | 8.5 | 11 | 2.5 | 4 | 4.2 |
下一个
无
常被一起浏览的产品
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
技术文档
电气性能
步矩角表面粗糙度:土5% 温度上升:85°C Max 办公大温湿度表: -20°C~ +50°C 隔绝内阻:100M 2 Min 500VC DC 介电的强度:500VAC 1 minute技术参数
电机型号 Model | 机身长 Length Lmm | 相电流 A/Phase | 相电阻 Q/Phase | 相电感 m H/Phase | 静转矩 Holding Torque N.cm | 转动惯量 Rotor Inertia g.cm | 引线数 Lead Wire NO. | 电机重量 Motor weight g |
86HS68-4004A | 68 | 4.0 | 0.63 | 3.2 | 2.6 | 0.85 | 4 | 2 |
86HS80-6004A | 75 | 6.0 | 0.38 | 3.5 | 4.5 | 1.05 | 4 | 2.5 |
86HS80-4208A | 75 | 4.2 | 0.72 | 3.5 | 3.5 | 1.05 | 8 | 2.5 |
86HS98-5004A | 98 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | 6.8 | 1.55 | 4 | 3.0 |
86HS116-6004A | 114 | 6 | 0.6 | 6.8 | 8.5 | 1.8 | 4 | 3.5 |
86HS116-5008A | 114 | 5 | 0.75 | 3.2 | 5.8 | 1.8 | 8 | 3.5 |
86HS128-5004A | 128 | 5.0 | 0.6 | 5.0 | 9.0 | 2.2 | 4 | 3.9 |
86HS155-6004A | 150 | 6 | 0.75 | 8.5 | 11 | 2.5 | 4 | 4.2 |
下一个
无
在线留言 / Feedback
联系广泛应用标题:
客户留言
讲述:
-
亿乐彩:
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@sbcimoveis.com
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层
-
亿乐彩:
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@sbcimoveis.com
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层

关心我们公司
常熟众致电汽车电器器有现品牌
公众号建造: