
护肤品重心
商品划分类别
Category
找话题习惯
Contact
全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
技术文档
电气性能
步矩角要求:土5% 温度升高:85°C Max 工做学习环境温湿度: -20°C~ +50°C 绝缘性电容:100M 2 Min 500VC DC 介电效果:500VAC 1 minute技术参数
电机型号 Model | 机身长 Length Lmm | 相电流 A/Phase | 相电阻 Q/Phase | 相电感 m H/Phase | 静转矩 Holding Torque N.cm | 转动惯量 Rotor Inertia g.cm | 引线数 Lead Wire NO. | 电机重量 Motor weight g |
57HS41-1504A | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 150 | 4 | 470 |
57HS56-1504A | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 280 | 4 | 590 |
57HS56-3004A | 56 | 3.0 | 1.1 | 3 | 1.0 | 280 | 4 | 680 |
57HS76-3004A | 76 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
57HS76-4004A | 76 | 4.0 | 0.38 | 1.8 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
57HS84-3004A | 84 | 3.0 | 0.57 | 2.5 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
57HS84-4004A | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
57HS100-3004A | 100 | 3.0 | 0.89 | 3.4 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
57HS100-4204A | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
57HS112-3004A | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
57HS112-4204A | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
常被一起浏览的产品
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
技术文档
电气性能
步矩角要求:土5% 温度:85°C Max 运作周围环境温: -20°C~ +50°C 隔绝电阻值:100M 2 Min 500VC DC 介电承载力:500VAC 1 minute技术参数
电机型号 Model | 机身长 Length Lmm | 相电流 A/Phase | 相电阻 Q/Phase | 相电感 m H/Phase | 静转矩 Holding Torque N.cm | 转动惯量 Rotor Inertia g.cm | 引线数 Lead Wire NO. | 电机重量 Motor weight g |
57HS41-1504A | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 150 | 4 | 470 |
57HS56-1504A | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 280 | 4 | 590 |
57HS56-3004A | 56 | 3.0 | 1.1 | 3 | 1.0 | 280 | 4 | 680 |
57HS76-3004A | 76 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
57HS76-4004A | 76 | 4.0 | 0.38 | 1.8 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
57HS84-3004A | 84 | 3.0 | 0.57 | 2.5 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
57HS84-4004A | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
57HS100-3004A | 100 | 3.0 | 0.89 | 3.4 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
57HS100-4204A | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
57HS112-3004A | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
57HS112-4204A | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
在线留言 / Feedback
留下联系方式应用英文名称:
客户留言
说明:
-
亿乐彩:
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@sbcimoveis.com
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层
-
亿乐彩:
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@sbcimoveis.com
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层

点赞公司
广东众详询机电专业器有限的工厂
网站平台规划: